映美精(The Imaging Source)是德国知名工业相机品牌,稳定高质的成像及大众化的价格使其被广泛应用于工业自动化、质量检测、物流、医疗、科研及安全领域.
映美精AU及BU系列彩色/黑白工业CCD采用USB 2.0标准接口,安装简单方便。30万像素系列工业相机帧速可达60帧,常用于高速检测场合,图像传输稳定,成像质量好,有三个系列可供选择:普通系列,低照度系列及高灵敏度系列.具有极高的性价比。
产品型号
|
颜色
|
传感器类型
|
芯片尺寸
|
分辨率
|
接口类型
|
帧率
|
触发
|
类型
|
DFK 21AU04
|
彩色
|
CCD
|
1/4
|
640x480
|
USB
|
60帧
|
软触发
|
逐行扫描
|
DFK21BU04
|
彩色
|
CCD
|
1/4
|
640x480
|
USB
|
60帧
|
触发输入及I/O接口
|
逐行扫描
|
DFK21AU618
|
彩色
|
CCD
|
1/4
|
640x480
|
USB
|
60帧
|
软触发
|
逐行扫描
|
DFK21BU618
|
彩色
|
CCD
|
1/4
|
640x480
|
USB
|
60帧
|
触发输入及I/O接口
|
逐行扫描
|
DFK21BU04.H
|
彩色
|
CCD
|
1/4
|
640x480
|
USB
|
60帧
|
触发输入及I/O接口
|
逐行扫描
|
DFK21BU618.H
|
彩色
|
CCD
|
1/4
|
640x480
|
USB
|
60帧
|
触发输入及I/O接口
|
逐行扫描
|
DFK31AU03
|
彩色
|
CCD
|
1/3
|
1024x768
|
USB
|
30帧
|
软触发
|
逐行扫描
|
DFK31BU03
|
彩色
|
CCD
|
1/3
|
1024x768
|
USB
|
30帧
|
触发输入及I/O接口
|
逐行扫描
|
DFK31BU03.H
|
彩色
|
CCD
|
1/3
|
1024x768
|
USB
|
30帧
|
触发输入及I/O接口
|
逐行扫描
|
DFK41AU02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
USB CCD 彩色DFK 21BU04 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
USB CCD 彩色DFK 21BU618 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
USB CMOS 彩色DFK 22AUC03 彩色 Line-Scan CMOS 76 1/3" 744x480/
USB CMOS 彩色DFK 22AUC03 彩色 Line-Scan CMOS 87 1/3.5" 640*480/
USB CMOS 彩色DFK 22AUC03 彩色 / CMOS 150 1/7″ 320*240逐行曝光
USB CMOS 彩色DFK 22BUC03 彩色 / CMOS 76 1/3″ 744x480/
USB CMOS 彩色DFK 22BUC03 彩色 / CMOS 87 1/3.5" 640*480/
USB CMOS 彩色DFK 22BUC03 彩色 / CMOS 150 1/7" 320*240/
1394 CCD 彩色DFK 31AF03 彩色 / CCD 30 1/3″ 1024*768/
产品系列产品型号颜色扫描方式传感器类型帧率/行帧传感器尺寸分辨率曝光方式
1394 CCD 彩色DFK 21AF04 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
1394 CCD 彩色DFK 21AF618 彩色 / CCD 60 1/4" 640x480/
千兆以太网 CCD 彩色DFK 21AG04 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
千兆以太网 CCD 彩色DFK 21AG04.I 彩色 / CCD 60 1/4″ 640*480/
千兆以太网 CCD 彩色DFK 21AG618 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
USB CCD 彩色DFK 21AU04 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
USB CCD 彩色DFK 21AU618 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
1394 CCD 彩色DFK 21BF04 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
1394 CCD 彩色DFK 21BF04.H 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
1394 CCD 彩色DFK 21BF618 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
千兆以太网 CCD 彩色DFK 21BG04.H 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
千兆以太网 CCD 彩色DFK 21BG618.H 彩色 / CCD 60 1/4″ 640*480/
USB CCD 彩色DFK 21BU04 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
USB CCD 彩色DFK 21BU618 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
USB CMOS 彩色DFK 22AUC03 彩色 Line-Scan CMOS 76 1/3" 744x480/
USB CMOS 彩色DFK 22AUC03 彩色 Line-Scan CMOS 87 1/3.5" 640*480/
USB CMOS 彩色DFK 22AUC03 彩色 / CMOS 150 1/7″ 320*240逐行曝光
USB CMOS 彩色DFK 22BUC03 彩色 / CMOS 76 1/3″ 744x480/
USB CMOS 彩色DFK 22BUC03 彩色 / CMOS 87 1/3.5" 640*480/
USB CMOS 彩色DFK 22BUC03 彩色 / CMOS 150 1/7" 320*240/
1394 CCD 彩色DFK 31AF03 彩色 / CCD 30 1/3″ 1024*768/
千兆以太网 CCD 彩色DFK 31AG03 彩色 / CCD 30 1/3″ 1024*768/
USB CCD 彩色DFK 31AU03 彩色 / CCD 30 1/3″ 1024*768/
1394 CCD 彩色DFK 31BF03.H 彩色 / CCD 30 1/3″ 1024*768/
千兆以太网 CCD 彩色DFK 31BG03.H 彩色 / CCD 30 1/3″ 1024*768/
USB CCD 彩色DFK 31BU03.H 彩色 / CCD 30 1/3″ 1024*768/
1394 CCD 彩色DFK 41AF02 彩色 / CCD 15 1/2″ 1280*960逐行曝光
千兆以太网 CCD 彩色DFK 41AG02 彩色 / CCD 15 1/2″ 1280*960/
USB CCD 彩色DFK 41AU02 彩色 / CCD 15 1/2″ 1280*960/
1394 CCD 彩色DFK 41BF02.H 彩色 / CCD 15 1/2″ 1280*960/
千兆以太网 CCD 彩色DFK 41BG02.H 彩色 / CCD 15 1/2″ 1280*960/
USB CCD 彩色DFK 41BU02.H 彩色 / CCD 15 1/2″ 1280*960/
千兆以太网 CCD 彩色DFK 51AG02 彩色 / CCD 15 1/1.8″ 1600×1200 /
千兆以太网 CCD 彩色DFK 51AG02.I 彩色 / CCD 15 1/1.8″ 1600×1200 /
USB CCD 彩色DFK 51AU02 彩色 / CCD 12 1/1.8″ 1600×1200 /
USB CMOS 彩色DFK 72AUC02 彩色 / CMOS 6 1/2.5″ 2592x1944/
USB CMOS 彩色DFK 72AUC02 彩色 / CMOS 13 1/4″ 1600×1200 /
USB CMOS 彩色DFK 72AUC02 彩色 / CMOS 27 1/5.5" 1024*768/
USB CMOS 彩色DFK 72AUC02 彩色 / CMOS 23 1/2.5″ 640*480/
USB CMOS 彩色DFK 72BUC02 彩色 / CMOS 6 1/2.5″ 2592x1944/
USB CMOS 彩色DFK 72BUC02 彩色 / CMOS 19 1/4.5" 1280*960/
USB CMOS 彩色DFK 72BUC02 彩色 / CMOS 23 1/2.5″ 640*480/
1394 CCD 单色DMK 21AF04 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480/
1394 CCD 单色DMK 21AF618 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480/
千兆以太网 CCD 单色DMK 21AG04 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480/
千兆以太网 CCD 单色DMK 21AG04.I 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480/
千兆以太网 CCD 单色DMK 21AG618 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480逐行曝光
千兆以太网 CCD 单色DMK 21AG618.I 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480/
USB CCD 单色DMK 21AU04 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480/
USB CMOS 彩色DMK 21AU618 彩色 / CCD 60 1/4" 640*480/
1394 CCD 单色DMK 21BF04 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480/
1394 CCD 单色DMK 21BF04.H 黑白 / CCD 60 1/4" 640x480/
1394 CCD 单色DMK 21BF618 黑白 Arer-Scan CCD 60 1/4" 640*480/
1394 CCD 单色DMK 21BF618.H 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480/
千兆以太网 CCD 单色DMK 21BG04.H 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480/
千兆以太网 CCD 单色DMK 21BG618.H 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480/
USB CCD 单色DMK 21BU04 黑白 / CCD 60 1/4" 648*480/
USB CCD 单色DMK 21BU04.H 黑白 / CCD 60 1/4" 640*480/
USB CMOS 单色DMK 22AUC03 黑白 / CMOS 76 1/3" 744/
USB CMOS 单色DMK 22AUC03 黑白 / CMOS 87 1/3.5" 640x480/
USB CMOS 单色DMK 22AUC03 黑白 Line-Scan CMOS 150 1/7" 320*240逐行曝光
USB CMOS 单色DMK 22BUC03 黑白 / CMOS 76 1/3" 744x480/
USB CMOS 单色DMK 22BUC03 黑白 / CMOS 87 1/3.5" 640x480/
USB CMOS 单色DMK 22BUC03 黑白 / CMOS 150 1/7" 320*240/
1394 CCD 单色DMK 31AF03 黑白 / CCD 30 1/3" 1024*768/
千兆以太网 CCD 单色DMK 31AG03 黑白 / CCD 30 1/3″ 1024*768/
千兆以太网 CCD 单色DMK 31AG03.I 黑白 / CCD 30 1/3″ 1024*768/
USB CCD 单色DMK 31AU03 黑白 / CCD 30 1/3" 1024*768/
1394 CCD 单色DMK 31BF03.H 黑白 / CCD 30 1/3″ 1024*768/
千兆以太网 CCD 单色DMK 31BG03.H 黑白 / CCD 30 1/3″ 1024*768/
USB CCD 单色DMK 31BU03.H 黑白 / CCD 30 1/3″ 1024*768逐行曝光
1394 CCD 单色DMK 41AF02 黑白 / CCD 15 1/2″ 1280*960/
千兆以太网 CCD 单色DMK 41AG02 黑白 / CCD 15 1/2″ 1280*960/
USB CCD 单色DMK 41AU02 黑白 / CCD 15 1/2″ 1280*960/
1394 CCD 单色DMK 41BF02 黑白 / CCD 15 1/2″ 1280*960/
1394 CCD 单色DMK 41BF02.H 黑白 / CCD 15 1/2″ 1280*960/
千兆以太网 CCD 单色DMK 41BG02.H 黑白 / CCD 15 1/2″ 1280*960/
千兆以太网 CCD 单色DMK 51AG02 黑白 / CCD 15 1/1.8″ 1600×1200 /
USB CCD 单色DMK 51AU02 黑白 / CCD 12 1/1.8″ 1600×1200 /
千兆以太网 CCD 单色DMK 51BG02.H 黑白 / CCD 15 1/1.8″ 1600×1200 /
USB CCD 单色DMK 51BU02 黑白 / CCD 12 1/1.8″ 1600×1200 /
USB CMOS 单色DMK 72AUC02 黑白 / CMOS 6 1/2.5" 2592x1944/
USB CMOS 单色DMK 72AUC02 黑白 / CMOS 9 1/3" 2048×1536 /
DH-HV-UDMK 72AUC02 黑白 / CMOS 13 1/4" 1600×1200 /
DMK 72BUC02 黑白 / CMOS 6 1/2.5" 2592x1944/
USB CMOS 单色DMK 72BUC02 黑白 / CMOS 9 1/3″ 2048×1536 /
USB CMOS 单色DMK 72BUC02 黑白 / CMOS 13 1/4" 1600×1200 /