The Imaging Source 千兆以及网(GigE)接口130万像素CCD相机 | ||||||
映美精千兆网相机130万像素CCD | DMK41AG02 | DFK41AG02 | DMK41AG02.I | DFK41AG02.I | DMK41BG02.H | DFK41BG02.H |
基本参数 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 |
感光度 | 0.05lx | 0.15 lx | 0.05lx | 0.15 lx | 0.05lx | 0.15 lx |
红外滤光片 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
触发 | 软触发 | 外触发输入及I/O接口 | ||||
分辨率 | 1280x960 | |||||
帧率 | 15帧 | |||||
信噪比 | 模拟/数字转换器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |||||
动态范围 | 8比特 | |||||
类型 | 逐行扫描 | |||||
格式 | 1/2 "CCD芯片 | |||||
分辨率 | 水平: 1360, 垂直: 1024 | |||||
像素尺寸 | 水平: 4.65 µm, 垂直:4.65 µm | |||||
镜头装配 | C/CS | |||||
供应电压 | 12 到 24 VDC | |||||
消耗电流 | 约 500 mA @ 12 VDC | |||||
体积 | 高度: 50.6 mm, 宽度: 50.6 mm, 长度: 50 mm | |||||
重量 | 265 g | |||||
快门 | 1/10000 到 30 s | |||||
增益 | 0 到 36 dB | |||||
白平衡 | -2 dB 到 +6 dB | |||||
补偿 | 0 到 511 | |||||
最高温度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||
最高温度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||
最高湿度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝结 | |||||
最高湿度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝结 | |||||
驱动支持 |
驱动程序支持:WDM,DirectX,TWAIN,VFW,MIL,LabVIEW,HALCON和ActiveVisionTools在windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下执行;编程支持:Visual Basic 6.0,Visual Studio VC++ 6.0, Visual Studio VC++.NET 2003, Visual Basic .NET 2003和2005,C#.NET 2003和2005,Visual Studio VC++.NET2005在Windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下的软件开发。 |
|||||
分辨率、视频格式、帧速率、及感光度均可通过附赠软件调节。 |